Nosné preklady PORFIX
- aj pre PORFIX AKU
Aké sú ich prednosti? Jednoduchá a rýchla montáž, okamžitá únosnosť (bez nutnosti debnenia, armovania, betonáže a vyzrievania), ktorá umožňuje plynulé pokračovanie prác bez technologických prestávok. Preklady možno rôzne kombinovať/skladať a prispôsobiť sa tak požiadavkám stavby.
Preklady majú optimalizované hodnoty zaťaženia vychádzajúce zo skúseností projektantov a statických požiadaviek ďalších prvkov stavebného systému PORFIX.
Na čo sa hodia? Na preklenutie stavebných otvorov v nosnom murive.
Čo ešte potrebujete vedieť? Preklady sú na uľahčenie manipulácie na stavbe vybavené manipulačnými okami, ktoré umožňujú využitie zdvíhacieho zariadenia. Nosné preklady je možné z konštrukčného hľadiska vyskladať na požadovanú šírku muriva z jednotlivých typov uvedených v tabuľkách.
Minimálne uloženie prekladov je 150 alebo 300 mm v závislosti od veľkosti zaťaženia prekladu.
Cenník
Produkt/Varianty | Uloženie | Maximálna svetlosť otvoru | Expedičná hmotnosť (kg/ks) | Lineárne návrhové zaťaženie fd * (kN/m) | Cena bez DPH (€/ks) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pórobetón (mm) | Vápenno-piesok (mm) | Pórobetón (mm) | Vápenno-piesok (mm) | ||||
1200x250x75 | 300 | 200 | 600 | 800 | 52.1 | 42.49 | 25 |
1200x250x100 | 300 | 200 | 600 | 800 | 55.7 | 42.44 | 28.5 |
1200x250x125 | 300 | 200 | 600 | 800 | 71.2 | 42.98 | 31.9 |
1500x250x75 | 300 | 200 | 900 | 1100 | 64.7 | 24.29 | 30 |
1500x250x100 | 300 | 200 | 900 | 1100 | 69.2 | 24.23 | 34.6 |
1500x250x125 | 300 | 200 | 900 | 1100 | 89 | 24.48 | 37.4 |
1800x250x75 | 300 | 200 | 1200 | 1400 | 77.6 | 26.64 | 35 |
1800x250x100 | 300 | 200 | 1200 | 1400 | 83 | 26.61 | 39.4 |
1800x250x125 | 300 | 200 | 1200 | 1400 | 106.7 | 27.23 | 44 |
2100x250x75 | 300 | 200 | 1500 | 1700 | 90.5 | 27.15 | 40 |
2100x250x100 | 300 | 200 | 1500 | 1700 | 96.8 | 27.11 | 44 |
2100x250x125 | 300 | 200 | 1500 | 1700 | 125 | 28.31 | 50.1 |
2400x250x75 | 300 | 200 | 1800 | 2000 | 103.6 | 26.27 | 52 |
2400x250x100 | 300 | 200 | 1800 | 2000 | 110.6 | 26.23 | 55.3 |
2400x250x125 | 300 | 200 | 1800 | 2000 | 142.3 | 27.5 | 61.2 |
2700x250x75 | 300 | 200 | 2100 | 2300 | 116.4 | 20.09 | 58 |
2700x250x100 | 300 | 200 | 2100 | 2300 | 124.5 | 20.05 | 61.6 |
2700x250x125 | 300 | 200 | 2100 | 2300 | 160.3 | 21.48 | 68.1 |
POZNÁMKA: Fakturačná jednotka je kus. V cene je zahrnutá výdreva pod preklady a spáskovanie prekladov.
Rozmer š. 75 mm je len na objednávku, dodacia doba 14 dní.
* V prípade, že projektové riešenie stavby vyžaduje iné uloženie, ako je odporúčané, projekt, prosím, konzultujte so statikom.
Parametre
Názov parametrov | Nosné preklady PORFIX |
---|---|
Požiarna odolnosť | A1 |
Výška (mm) | 250 |
K stiahnutiu
- Vyhlásenie o parametroch – samonosný preklad PORFIX
- Vyhlásenie o parametroch – nosný preklad PORFIX ("starý" typ nosných prekladov)
- Vyhlásenie o parametroch – NP - nosný preklad (optimalizované hodnoty zaťaženia)
- Technické listy
- 4 nosné preklady a U-profily
- Cenník platný od 15.03.2024
- PL - NOSNÉ PREKLADY