P2-400 Tvárnice PORFIX Premium
Tvárnice vyrábame na báze kremičitého piesku a iba v prevedení pero-drážka-kapsa (PDK). Vynikajú skvelými tepelno-izolačnými vlastnosťami a umožňujú realizáciu muriva aj bez zateplenia.
Aké sú ich prednosti? Tvárnice majú výborné hodnoty tepelného odporu, zároveň vďaka výborným tepelno-izolačným vlastnostiam spĺňajú podmienky pre stavbu moderných a tvarovo náročných novostavieb. Súčiniteľ tepelnej vodivosti lambda dosahuje výbornú hodnotu 0,085 W/mK.
Na čo sa hodia? Na murovanie obvodových stien a ako výplň do železobetónových skeletov. S PORFIX PREMIUM P2-400 možno postaviť aj dom bez dodatočného zateplenia, tvárnice s hrúbkou 500 mm spĺňajú podmienky aj pre stavbu budov s takmer nulovou spotrebou energie.
Ako dlho sú na trhu? Od roku 2016.
Cenník
Produkt/Varianty | Prevedenie | Nepriezvučnosť (Rw (dB)) | Tepelný odpor v suchom stave (m²K/W) | Expedičná hmotnosť (kg/ks) | Expedičná hmotnosť (kg/pal) | Obsah palety (ks) | Obsah palety (m³) | Spotreba (ks/m³) | Spotreba (ks/m²) | Cena bez DPH (€/m³) | Cena bez DPH (€/m²) | Cena bez DPH (€/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x300 | PDK | 46 | 3.53 | 22 | 875 | 40 | 1.5 | 26.67 | 8 | 165.33 | 49.6 | 6.2 |
500x250x375 | PDK | 49 | 4.41 | 27.5 | 875 | 32 | 1.5 | 21.33 | 8 | 171.52 | 64.32 | 8.04 |
500x250x500 | PDK | 51 | 5.88 | 36.7 | 875 | 24 | 1.5 | 16 | 8 | 161.28 | 80.64 | 10.08 |
u = 0% - suchý stav; u = 5% - ustálená vlhkosť
Tvárnice sú balené na palety s rozmermi 1000x1000mm.
Parametre
Názov parametrov | P2-400 |
---|---|
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk * (N/mm²) | 1.5 |
Pevnosť v tlaku - priemerná hodnota (N/mm²) | 2 |
Absorpcia vody, odolnosť proti mrazu | NPD |
Dĺžka (mm) | 500 |
Faktor difúzneho odporu μ | 5 / 10 |
Výška (mm) | 250 |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - v suchom stave (W/(m.K)) | 0.085 |
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m³) | 400 |
Súdržnosť v šmyku (N/mm²) | 0.3 |
Trieda pórobetónu | P2 - 400 |
Reakcia na oheň | A1 |
* údaje zmerané na produktoch spoločnosti PORFIX - pórobetón, a.s.