P4-600 Tvárnice PORFIX
Tvárnice vyrábame na báze kremičitého piesku v prevedení pero-drážka-kapsa (PDK) alebo hladká (HL). Tvárnice so zvýšenou pevnosťou a s lepšími zvukovo-izolačnými vlastnosťami sa uplatnia najmä pri stavbe viacpodlažných objektov.
Aké sú ich prednosti? Tvárnice PORFIX P4-600 charakterizuje pevnosť 4 MPa.
Na čo sa hodia? Na vymurovanie spodných podlaží budov, na ktoré nadväzujú tvárnice PORFIX do troch až štyroch poschodí. Základné parametre ich predurčujú na murovanie vnútorných nosných stien a deliacich múrov medzi bytovými jednotkami.
Ako dlho sú na trhu? Od roku 2016.
Cenník
Produkt/Varianty | Prevedenie | Nepriezvučnosť (Rw (dB)) | Tepelný odpor v suchom stave (m²K/W) | Expedičná hmotnosť (kg/pal) | Obsah palety (m³) | Obsah palety (ks) | Spotreba (ks/m³) | Spotreba (ks/m²) | Cena bez DPH (€/m³) | Cena bez DPH (€/m²) | Cena bez DPH (€/ks) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500x250x250 | PDK | 49 | 1.67 | 1295 | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 176.64 | 44.16 | 5.52 |
500x250x300 | PDK | 51 | 2 | 1295 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 175.47 | 52.64 | 6.58 |
500x250x375 | PDK | 51 | 2.5 | 1295 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 175.15 | 65.68 | 8.21 |
500x250x250 | HL | 49 | 1.67 | 1295 | 1.5 | 48 | 32 | 8 | 176.64 | 44.16 | 5.52 |
500x250x300 | HL | 51 | 2 | 1295 | 1.5 | 40 | 26.67 | 8 | 175.47 | 52.64 | 6.58 |
500x250x375 | HL | 51 | 2.5 | 1295 | 1.5 | 32 | 21.33 | 8 | 175.15 | 65.68 | 8.21 |
u = 0% - suchý stav
Tvárnice sú balené na palety s rozmermi 1000x1000mm.
Parametre
Názov parametrov | P4-600 |
---|---|
Charakteristická pevnosť muriva v tlaku fk * (N/mm²) | 3 |
Pevnosť v tlaku - priemerná hodnota (N/mm²) | 4 |
Absorpcia vody, odolnosť proti mrazu | NPD |
Dĺžka (mm) | 500 |
Faktor difúzneho odporu μ | 5 / 10 |
Výška (mm) | 250 |
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ - v suchom stave (W/(m.K)) | 0.15 |
Hrubá objemová hmotnosť (kg/m³) | 600 |
Súdržnosť v šmyku (N/mm²) | 0.3 |
Trieda pórobetónu | P4 - 600 |
Reakcia na oheň | A1 |